From 04 March 2026 To 05 June 2026

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(07 May 2026 To 20 May 2026)
1.54 1.57 1.52 1.56 633,223 979,855
Previous 4 weeks
(01 April 2026 To 06 May 2026)
1.55 1.59 1.54 1.58 2,061,451 3,221,670
Daily Historical Data
05 June 2026 1.58 1.61 1.58 1.60 377,100 604,685
04 June 2026 1.65 1.66 1.55 1.59 1,341,303 2,129,097
02 June 2026 1.66 1.66 1.64 1.65 82,332 135,632
29 May 2026 1.67 1.67 1.63 1.64 243,616 402,024
28 May 2026 1.67 1.67 1.64 1.64 780,706 1,286,534
27 May 2026 1.57 1.68 1.57 1.64 1,343,521 2,171,230
26 May 2026 1.58 1.59 1.57 1.58 153,902 241,942
25 May 2026 1.57 1.58 1.56 1.58 149,800 235,698
22 May 2026 1.55 1.57 1.55 1.56 49,200 76,736
21 May 2026 1.56 1.57 1.53 1.57 67,611 104,967
20 May 2026 1.57 1.57 1.55 1.56 62,200 96,857
19 May 2026 1.56 1.56 1.56 1.56 85,100 132,756
18 May 2026 1.55 1.56 1.55 1.56 13,400 20,838
15 May 2026 1.55 1.56 1.54 1.55 46,801 72,339
14 May 2026 1.53 1.56 1.53 1.54 50,205 77,375
13 May 2026 1.56 1.57 1.56 1.57 15,100 23,561
12 May 2026 1.56 1.57 1.55 1.56 28,100 43,872
11 May 2026 1.55 1.56 1.55 1.56 43,600 67,968
08 May 2026 1.53 1.55 1.52 1.55 100,796 154,444
07 May 2026 1.54 1.56 1.53 1.54 187,921 289,845
06 May 2026 1.57 1.59 1.57 1.58 175,221 277,477
05 May 2026 1.57 1.59 1.56 1.58 218,711 344,107
30 April 2026 1.56 1.57 1.55 1.57 84,100 131,369
29 April 2026 1.56 1.57 1.55 1.56 200,600 312,911
28 April 2026 1.55 1.56 1.55 1.56 129,415 201,685
27 April 2026 1.57 1.57 1.55 1.56 197,500 308,042
24 April 2026 1.57 1.57 1.55 1.57 6,800 10,621
23 April 2026 1.57 1.57 1.55 1.57 119,100 185,856
22 April 2026 1.56 1.57 1.56 1.56 95,100 148,412
21 April 2026 1.57 1.59 1.56 1.57 139,701 219,495
20 April 2026 1.56 1.58 1.55 1.57 42,501 66,275
17 April 2026 1.54 1.57 1.54 1.57 46,300 72,469
16 April 2026 1.54 1.57 1.54 1.56 44,900 70,009
10 April 2026 1.56 1.57 1.56 1.56 29,100 45,506
09 April 2026 1.56 1.56 1.55 1.56 11,800 18,402
08 April 2026 1.56 1.57 1.54 1.56 116,500 181,985
07 April 2026 1.55 1.56 1.55 1.55 158,402 245,524
03 April 2026 1.55 1.57 1.54 1.55 24,700 38,121
02 April 2026 1.56 1.58 1.55 1.57 80,700 126,386
01 April 2026 1.55 1.56 1.54 1.55 140,300 217,018
31 March 2026 1.54 1.55 1.54 1.55 186,200 286,756
30 March 2026 1.54 1.54 1.53 1.54 204,900 314,277
27 March 2026 1.53 1.55 1.53 1.54 50,701 78,078
26 March 2026 1.55 1.55 1.53 1.53 15,530 23,921
25 March 2026 1.55 1.55 1.54 1.55 121,601 188,477
24 March 2026 1.51 1.55 1.51 1.55 69,500 107,436
23 March 2026 1.55 1.55 1.50 1.53 323,101 492,605
20 March 2026 1.54 1.56 1.54 1.56 27,701 43,028
19 March 2026 1.57 1.57 1.54 1.55 4,032 6,227
18 March 2026 1.55 1.57 1.55 1.57 104,026 162,306
17 March 2026 1.55 1.56 1.55 1.56 7,301 11,388
16 March 2026 1.55 1.56 1.55 1.56 11,900 18,448
13 March 2026 1.53 1.57 1.53 1.56 42,901 66,568
12 March 2026 1.56 1.56 1.53 1.56 89,453 139,281
11 March 2026 1.56 1.57 1.55 1.56 25,700 39,954
10 March 2026 1.56 1.56 1.54 1.56 127,800 199,073
09 March 2026 1.48 1.56 1.40 1.56 261,111 392,116
06 March 2026 1.49 1.51 1.48 1.51 77,601 115,235
05 March 2026 1.49 1.51 1.48 1.50 135,974 201,877
04 March 2026 1.52 1.52 1.47 1.48 253,600 376,973
Remark :
Volume from SET main board.