จาก 23 เมษายน 2569 ถึง 21 กรกฎาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 มิถุนายน 2569 ถึง 07 กรกฎาคม 2569)
1.69 1.72 1.65 1.70 1,969,616 3,314,132
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25 พฤษภาคม 2569 ถึง 23 มิถุนายน 2569)
1.57 1.70 1.55 1.68 6,198,638 10,059,076
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 กรกฎาคม 2569 1.74 1.76 1.73 1.73 245,006 426,867
20 กรกฎาคม 2569 1.72 1.76 1.72 1.74 323,610 564,231
17 กรกฎาคม 2569 1.72 1.73 1.66 1.72 911,034 1,533,747
16 กรกฎาคม 2569 1.70 1.72 1.69 1.72 456,800 780,334
15 กรกฎาคม 2569 1.70 1.71 1.67 1.70 383,301 648,069
14 กรกฎาคม 2569 1.70 1.72 1.70 1.71 93,953 160,781
13 กรกฎาคม 2569 1.70 1.72 1.70 1.71 64,807 110,507
10 กรกฎาคม 2569 1.69 1.72 1.69 1.70 164,708 280,440
09 กรกฎาคม 2569 1.69 1.70 1.68 1.69 140,031 236,033
08 กรกฎาคม 2569 1.69 1.70 1.67 1.68 251,103 423,207
07 กรกฎาคม 2569 1.70 1.70 1.68 1.70 174,060 294,155
06 กรกฎาคม 2569 1.70 1.70 1.68 1.69 246,200 414,845
03 กรกฎาคม 2569 1.71 1.71 1.69 1.69 66,400 112,669
02 กรกฎาคม 2569 1.70 1.71 1.69 1.70 115,961 197,581
01 กรกฎาคม 2569 1.70 1.71 1.65 1.69 514,269 859,754
30 มิถุนายน 2569 1.70 1.72 1.69 1.70 54,146 92,134
29 มิถุนายน 2569 1.69 1.72 1.67 1.71 242,417 411,247
26 มิถุนายน 2569 1.67 1.69 1.66 1.69 125,600 210,435
25 มิถุนายน 2569 1.66 1.69 1.66 1.69 403,059 675,559
24 มิถุนายน 2569 1.69 1.69 1.66 1.68 27,504 45,753
23 มิถุนายน 2569 1.67 1.70 1.65 1.68 445,819 740,677
22 มิถุนายน 2569 1.68 1.70 1.67 1.69 286,748 484,534
19 มิถุนายน 2569 1.70 1.70 1.66 1.67 70,180 117,395
18 มิถุนายน 2569 1.65 1.69 1.65 1.69 243,502 407,296
17 มิถุนายน 2569 1.61 1.66 1.61 1.66 292,001 477,686
16 มิถุนายน 2569 1.61 1.62 1.61 1.62 55,146 88,948
15 มิถุนายน 2569 1.61 1.62 1.60 1.62 193,233 311,205
12 มิถุนายน 2569 1.60 1.61 1.60 1.61 48,000 77,018
11 มิถุนายน 2569 1.59 1.61 1.59 1.60 16,428 26,350
10 มิถุนายน 2569 1.60 1.62 1.58 1.61 40,600 65,071
09 มิถุนายน 2569 1.63 1.63 1.60 1.61 14,300 23,027
08 มิถุนายน 2569 1.62 1.62 1.61 1.61 20,401 33,027
05 มิถุนายน 2569 1.58 1.61 1.58 1.60 377,100 604,685
04 มิถุนายน 2569 1.65 1.66 1.55 1.59 1,341,303 2,129,097
02 มิถุนายน 2569 1.66 1.66 1.64 1.65 82,332 135,632
29 พฤษภาคม 2569 1.67 1.67 1.63 1.64 243,616 402,024
28 พฤษภาคม 2569 1.67 1.67 1.64 1.64 780,706 1,286,534
27 พฤษภาคม 2569 1.57 1.68 1.57 1.64 1,343,521 2,171,230
26 พฤษภาคม 2569 1.58 1.59 1.57 1.58 153,902 241,942
25 พฤษภาคม 2569 1.57 1.58 1.56 1.58 149,800 235,698
22 พฤษภาคม 2569 1.55 1.57 1.55 1.56 49,200 76,736
21 พฤษภาคม 2569 1.56 1.57 1.53 1.57 67,611 104,967
20 พฤษภาคม 2569 1.57 1.57 1.55 1.56 62,200 96,857
19 พฤษภาคม 2569 1.56 1.56 1.56 1.56 85,100 132,756
18 พฤษภาคม 2569 1.55 1.56 1.55 1.56 13,400 20,838
15 พฤษภาคม 2569 1.55 1.56 1.54 1.55 46,801 72,339
14 พฤษภาคม 2569 1.53 1.56 1.53 1.54 50,205 77,375
13 พฤษภาคม 2569 1.56 1.57 1.56 1.57 15,100 23,561
12 พฤษภาคม 2569 1.56 1.57 1.55 1.56 28,100 43,872
11 พฤษภาคม 2569 1.55 1.56 1.55 1.56 43,600 67,968
08 พฤษภาคม 2569 1.53 1.55 1.52 1.55 100,796 154,444
07 พฤษภาคม 2569 1.54 1.56 1.53 1.54 187,921 289,845
06 พฤษภาคม 2569 1.57 1.59 1.57 1.58 175,221 277,477
05 พฤษภาคม 2569 1.57 1.59 1.56 1.58 218,711 344,107
30 เมษายน 2569 1.56 1.57 1.55 1.57 84,100 131,369
29 เมษายน 2569 1.56 1.57 1.55 1.56 200,600 312,911
28 เมษายน 2569 1.55 1.56 1.55 1.56 129,415 201,685
27 เมษายน 2569 1.57 1.57 1.55 1.56 197,500 308,042
24 เมษายน 2569 1.57 1.57 1.55 1.57 6,800 10,621
23 เมษายน 2569 1.57 1.57 1.55 1.57 119,100 185,856
หมายเหตุ :
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น