
10 กรกฎาคม 2562
| 19 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| 1 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| 10 ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| 21 มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ๙ ปิโตร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
| 3 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นวนคร ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด |
| 24 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ๙ สมาร์ท เรสซิเดนซ์ จำกัด บริษัท ๙ สมาร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท ๙ เฟรชมาร์เก็ตเพลส จำกัด บริษัท ๙ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
| 21 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อาร์อี เอ็นโคราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด |
| 20 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไทธนันต์ จำกัด |
| 26 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด |
| 12 พ.ค. 2563 - 19 ก.ย. 2566 | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| 26 ก.พ. 2563 - 19 ก.ค. 2563 | กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 10 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2563 | กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| ก.ย. 2559 - 31 ส.ค. 2563 | รองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2561 - 25 ก.พ. 2563 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| ก.ย. 2559 - ก.พ. 2561 | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายระบบน้ำเพื่อ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต และไม่เคยมีประวัติการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา