
1 ธ.ค. 2552
| 31 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2565 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท อาร์อีเอ็นโคราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด |
| 1 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด |
| ปี 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด |
| 8 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2563 | กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ก.ค. 2559 - 30 มี.ค. 2561 | รองประธานกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2558 - เม.ย. 2559 | รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2544 - ปี 2559 | กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดดิ้ง จำกัด |
| ปี 2559 - ปี 2560 | ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดดิ้ง จำกัด |
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา